Dairy Data for Milk Production
Dairy Data
Chart Tabulation
Dairy Data
wdt_ID | Year | Cow milk | Camel milk | Goat milk | Sheep milk | Total production |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 3,983,250,000.00 | 1,165,210,000.00 | 273,233,000.00 | 107,239,000.00 | 5,528,932,000.00 |
2 | 2018 | 3,749,000,000.00 | 854,669,000.00 | 227,797,000.00 | 86,427,000.00 | 4,917,893,000.00 |
3 | 2017 | 3,560,702,000.00 | 876,224,000.00 | 256,000,000.00 | 66,600,000.00 | 4,759,526,000.00 |
4 | 2016 | 4,115,473,000.00 | 848,939,000.00 | 221,591,000.00 | 89,342,000.00 | 5,275,345,000.00 |
5 | 2015 | 3,444,214,000.00 | 811,634,000.00 | 212,131,000.00 | 82,579,000.00 | 4,550,558,000.00 |
6 | 2014 | 3,424,954,000.00 | 747,934,000.00 | 224,655,000.00 | 84,054,000.00 | 4,481,597,000.00 |
7 | 2013 | 3,686,431,000.00 | 870,864,000.00 | 268,543,000.00 | 62,408,000.00 | 4,888,246,000.00 |
8 | 2012 | 3,732,960,000.00 | 910,846,000.00 | 267,904,000.00 | 61,564,000.00 | 4,973,274,000.00 |
9 | 2011 | 3,711,364,000.00 | 890,276,000.00 | 262,909,000.00 | 60,156,000.00 | 4,924,705,000.00 |
10 | 2010 | 3,638,592,000.00 | 892,039,000.00 | 260,326,000.00 | 58,737,000.00 | 4,849,694,000.00 |
Year | Cow milk | Camel milk | Goat milk | Sheep milk | Total production |
Chart Tabulation