No | Name of group or cooler | County |
---|---|---|
1 | Mumberes Dairy Farmers Cooperative Society | Baringo |
2 | Torongo Dairy Farmers Cooperative Society | Baringo |
3 | Kiplombe Dairy Farmers Coop | Baringo |
4 | Mogotio Dairy Cooperative | Baringo |
5 | Sot Dairy | Bomet |
6 | Longisa Dairy | Bomet |
7 | Sigutek | Bomet |
8 | Merigi | Bomet |
9 | Balek Dairy Cooperative | Bomet |
10 | Marinyiny | Bomet |
11 | Ndaraweta | Bomet |
12 | Bomet Central | Bomet |
13 | Kipsonioi Dairy | Bomet |
14 | Kamungei Dairy | Bomet |
15 | Chekalwal | Bomet |
16 | Saruchat | Bomet |
17 | Siongiroi | Bomet |
18 | Labotiet Dairy | Bomet |
19 | Olbutwo | Bomet |
20 | Sigor Dairy | Bomet |
21 | Kaboson | Bomet |
22 | Chebunyo | Bomet |
23 | Kapkwen | Bomet |
24 | Itembe | Bomet |
25 | Olesoi Dairy | Bomet |
26 | Kitinda DFCS | Bungoma |
27 | Naitiri DFCS | Bungoma |
28 | Tongaren DFCS | Bungoma |
29 | Ndalu DFCS | Bungoma |
30 | Kikai DFCS | Bungoma |
31 | Bumula DFCS | Bungoma |
32 | Katama DFCS | Bungoma |
33 | Nambale DFCS | Busia |
34 | Butula DFCS | Busia |
35 | Matayos Self Help Group | Busia |
36 | Andungosi DFCS | Busia |
37 | Kocholwa Farers Cooperative | Elgeyo Marakwet |
38 | Mburugu cooperative society | Embu |
39 | Mukulima Mbora Cooperative Society | Embu |
40 | Kibugu Dairy farmers CBO | Embu |
41 | Gakundu cooperative society | Embu |
42 | Kirimiri self-help group | Embu |
43 | Kirurumwe cooperative society | Embu |
44 | Ena Multipurpose | Embu |
45 | Kanja Milk plant community | Embu |
46 | Kawanjara commercial village | Embu |
47 | Karurumo – Kirimiri SHG | Embu |
48 | Tumaini dairy | Embu |
49 | Nthambo/Njukiri | Embu |
50 | Kathande –muguga SHG | Embu |
51 | Kararitiri group | Embu |
52 | Mbeti South Cooperatives | Embu |
53 | Namanga Cooperative | Kajiado |
54 | Kajiado Women Cooperative | Kajiado |
55 | Basil Coop | Kajiado |
56 | Maili Tisa | Kajiado |
57 | Enkorika | Kajiado |
58 | Oloolaiser Dairy Farmers Coop Society | Kajiado |
59 | Osupuko Dairy | Kajiado |
60 | Zera Waithera | Kajiado |
61 | Enchoro Emunyi | Kajiado |
62 | Ikolomani DFCS | Kakamega |
63 | Rapret DFCS | Kakamega |
64 | East Wanga DFCS | Kakamega |
65 | Khwisero DFCS | Kakamega |
66 | Kakamega DFCS | Kakamega |
67 | Mawe Tatu Cooperative | Kakamega |
68 | Lokumu Cooperative(cooler | Kakamega |
69 | Matete DFCS | Kakamega |
70 | Sinoko Cooler | Kakamega |
71 | Hamisi Cooperative | Kakamega |
72 | Sergoit | Kakamega |
73 | Vihiga DFCS | Kakamega |
74 | Lukomo DFCS | Kakamega |
75 | Kipkelion DFCS | Kericho |
76 | Ruskebei | Kericho |
77 | Chepsir DFCS | Kericho |
78 | Soymining’ DFCS | Kericho |
79 | Kabianga DFCS | Kericho |
80 | Sosiot DFCS | Kericho |
81 | Burewo DFCS | Kericho |
82 | Cherobu DFCS | Kericho |
83 | Litein Kibagenge | Kericho |
84 | Cheborge DFCS | Kericho |
85 | Mangu Progressive Cooperative Society | Kiambu |
86 | Rware Dairy | Kiambu |
87 | Karatu Dairy Farmers | Kiambu |
88 | Gatundu South Dairy Cooperative | Kiambu |
89 | Sidai Africa Limited | Kiambu |
90 | Limuru DFCS | Kiambu |
91 | Chicoco | Kiambu |
92 | Kikuyu DFCS | Kiambu |
93 | Kiambaa DFCS | Kiambu |
94 | Sigona DFCS | Kiambu |
95 | Gikambura DFCS | Kiambu |
96 | Kabete DFCS | Kiambu |
97 | Muguga | Kiambu |
98 | Kiriita | Kiambu |
99 | Githunguri Dairy Farmers | Kiambu |
100 | Ndumberi DFCS | Kiambu |
101 | Ndumberi DFCS | Kiambu |
102 | Ndumberi DFCS | Kiambu |
103 | Ndumberi DFCS | Kiambu |
104 | Ndumberi DFCS | Kiambu |
105 | Gatamaiyu DFCS | Kiambu |
106 | Zowerani Dairy Coop | Kilifi |
107 | Ukulima Bora | Kilifi |
108 | Banda | Kilifi |
109 | Magharini Dairy Coop | Kilifi |
110 | Marafa Dairy Coop | Kilifi |
111 | Manyeso Dairy Coop | Kilifi |
112 | Kirima cooperative | Kirinyaga |
113 | Rung’etto cooperative | Kirinyaga |
114 | Podago cooperative | Kirinyaga |
115 | Mwerua mukure | Kirinyaga |
116 | Rukingo s.h.g | Kirinyaga |
117 | Gichugu dairy | Kirinyaga |
118 | Juhundi s.h.g | Kirinyaga |
119 | Mwitha c.b.o | Kirinyaga |
120 | Jambo dairy coop | Kirinyaga |
121 | NKCC Baricho | Kirinyaga |
122 | Dunmore dairy | Kirinyaga |
123 | Kirinyaga farmers s.h.g | Kirinyaga |
124 | Kimunye | Kirinyaga |
125 | Njukiini s.h.g | Kirinyaga |
126 | Keneni | Kisii |
127 | Tindereti | Kisii |
128 | Rongo Dairy coop society | Kisii |
129 | Keroka | Kisii |
130 | Kasbondo | Kisii |
131 | Gemisi | Kisii |
132 | Barobu | Kisii |
133 | Etago DFCS | Kisii |
134 | Ukarimu DCS | Kisii |
135 | Sam Nalanga | Kisumu |
136 | Lake Land DCS | Kisumu |
137 | Seke Farmers DCS | Kisumu |
138 | Osiepe Practical | Kisumu |
139 | Jadeep Rehal | Kisumu |
140 | New Yala DCS | Kisumu |
141 | Emuhaya Cottage | Kisumu |
142 | Seke Farmers DCS | Kisumu |
143 | Motetu | Laikipia |
144 | Brookeside dairy | Laikipia |
145 | Ngarua Dairy Farmers Cooperative | Laikipia |
146 | Nyala Multi-Purpose Cooperative | Laikipia |
147 | Masii DFCS | Machakos |
148 | Wamunyu DFCS | Machakos |
149 | Muisuni Coopertive | Machakos |
150 | Kambusu Cooperative | Machakos |
151 | Kathonzweni Dairy Cooperative | Makueni |
152 | Makueni Cooperative | Makueni |
153 | Kilala Cooperative | Makueni |
154 | Kikima Dairy Farmers Cooperative | Makueni |
155 | Mukuyuni Self Help Group | Makueni |
156 | Kitise Dairy Cooperative | Makueni |
157 | Kibwezi Dairy Farmers Cooperative | Makueni |
158 | Nunguni Dairy Farmers Cooperative | Makueni |
159 | Makiou Dairy Farmers Cooperative | Makueni |
160 | Naari DFCS | Meru |
161 | Buuri Dairy | Meru |
162 | Githongo DFCS | Meru |
163 | Katheri DFCS | Meru |
164 | Kigane DFCS | Meru |
165 | Kanyakine DFCS | Meru |
166 | Mwichuiri | Meru |
167 | Uruku DFCS | Meru |
168 | Wangu Cooler | Meru |
169 | Abogeta Dairy | Meru |
170 | Ngwataniro DFCS | Meru |
171 | Kithirune DFCS | Meru |
172 | Kiirua Dairy | Meru |
173 | South Imenti Farmers Limited | Meru |
174 | Lununy | Meru |
175 | Kathigu SHG | Meru |
176 | Abogeta Dairy | Meru |
177 | Ithiru | Muranga |
178 | Ruchu | Muranga |
179 | Kagundu-ini | Muranga |
180 | Gaichanjiru | Muranga |
181 | Maruka | Muranga |
182 | Gakungu | Muranga |
183 | Mwembe | Muranga |
184 | Kakaki | Muranga |
185 | Central Aberdare | Muranga |
186 | Kigumo 18 | Muranga |
187 | Makomboki | Muranga |
188 | Kiruri | Muranga |
189 | Kiairathe | Muranga |
190 | Kiarwaki | Muranga |
191 | Muraranda | Muranga |
192 | Kagata | Muranga |
193 | Kahuro | Muranga |
194 | Gatanga Mwangaza | Muranga |
195 | Kiarutara | Muranga |
196 | Githanha Gaate SHG | Muranga |
197 | Uiguano | Muranga |
198 | Ngararia | Muranga |
199 | New Nginda | Muranga |
200 | Ichagaki | Muranga |
201 | Kamahuha | Muranga |
202 | Sabasaba | Muranga |
203 | Muthithi Kambi | Muranga |
204 | Gikoe | Muranga |
205 | Kanjama | Muranga |
206 | Wanjegi | Muranga |
207 | Mbiri | Muranga |
208 | Umaja | Muranga |
209 | Umoja-Kamune | Muranga |
210 | Umoja Kaweru | Muranga |
211 | Umoja Kamacharia | Muranga |
212 | Kahumbu | Muranga |
213 | Kigoro | Muranga |
214 | Iyegi | Muranga |
215 | Kagaa | Muranga |
216 | Kihumbuini | Muranga |
217 | Ngorika FCS | Nakuru |
218 | NKCC Nakuru Cooling Plant | Nakuru |
219 | Olenguruone DFCS | Nakuru |
220 | Suka FCS | Nakuru |
221 | Kirkuk Cooperative Society Ltd | Nakuru |
222 | Kuresoi Farmers Cooperative Ltd | Nakuru |
223 | Tegat Farmers Cooperative Ltd | Nakuru |
224 | Tulwobmoi Farmers Cooperative Ltd | Nakuru |
225 | Wanyororo Dairy Farmers Cooperative Ltd | Nakuru |
226 | Soitaran Dairy Cooperative Ltd | Nakuru |
227 | Ngapia Farmers | Nakuru |
228 | Starlight Farmers | Nakuru |
229 | Njoro Farmers Cooperative Ltd | Nakuru |
230 | Mau Narok Farmers Cooperative Ltd | Nakuru |
231 | Wazo Moja Cooperative Society Ltd | Nakuru |
232 | Lelchego Co Ltd | Nandi |
233 | Kabiyet Dairies Ltd | Nandi |
234 | Tanykina Cooling Plant | Nandi |
235 | Sogoo Dairy | Narok |
236 | Ololulunga Dairy | Narok |
237 | Enkorien Dfcs | Narok |
238 | Kilgoris cooler | Narok |
239 | Nalepo Olepolos | Narok |
240 | Miharati farmers cooperative | Nyandarua |
241 | Tulaga dfcs | Nyandarua |
242 | Bamboo Forest DFC | Nyandarua |
243 | Lucky dairy | Nyandarua |
244 | Njambini dairy | Nyandarua |
245 | Karati Farmers Cooperative | Nyandarua |
246 | Olkalou Dairy Limited | Nyandarua |
247 | Muki Farmers Cooperative | Nyandarua |
248 | Mirangine Farmers Cooperative | Nyandarua |
249 | Nyamarula Farmers Cooperative | Nyandarua |
250 | Nyala Multi-Purpose Cooperative | Nyandarua |
251 | Kitiri Dairy Farmers Cooperative Society | Nyandarua |
252 | Pesi Farmers Cooperative | Nyandarua |
253 | Boiman | Nyandarua |
254 | Kiandu | Nyeri |
255 | Ihithe | Nyeri |
256 | Endarasha | Nyeri |
257 | Mungetho | Nyeri |
258 | Gitunduti | Nyeri |
259 | Kieni Products Limited | Nyeri |
260 | Kamutana Dairy | Nyeri |
261 | Waraza DFCS | Nyeri |
262 | Winyitie DFCS | Nyeri |
263 | Island DFCS | Nyeri |
264 | Sam Nalanga | Siaya |
265 | Lake Land DCS | Siaya |
266 | New Yala DCS | Siaya |
267 | Maziwa Taita Coop Societ | Taita Taveta |
268 | Kiracha | Tharaka Nithi |
269 | Ikuu | Tharaka Nithi |
270 | Kibugua | Tharaka Nithi |
271 | Chuka | Tharaka Nithi |
272 | Chuka | Tharaka Nithi |
273 | Ndagani | Tharaka Nithi |
274 | Giampampo | Tharaka Nithi |
275 | Majira | Tharaka Nithi |
276 | Marima | Tharaka Nithi |
277 | Ndunguri | Tharaka Nithi |
278 | Muthiruu | Tharaka Nithi |
279 | Mugumango | Tharaka Nithi |
280 | Kariamoku | Tharaka Nithi |
281 | Katharaka | Tharaka Nithi |
282 | Marima | Tharaka Nithi |
283 | Karaa | Tharaka Nithi |
284 | Iriga | Tharaka Nithi |
285 | Kabeche | Tharaka Nithi |
286 | Kiereni | Tharaka Nithi |
287 | Cheera | Tharaka Nithi |
288 | Kamukondoni Cooling centre | Tharaka Nithi |
289 | Ngagani Cooling Centre | Tharaka Nithi |
290 | Hekima Cooling Centre | Tharaka Nithi |
291 | Kabeche | Tharaka Nithi |
292 | Mission Dairy | Tharaka Nithi |
293 | Kabuboni Dairy | Tharaka Nithi |
294 | Thuita Dairy | Tharaka Nithi |
295 | Gankundu Dairy | Tharaka Nithi |
296 | Imara | Tharaka Nithi |
297 | Mogumango | Tharaka Nithi |
298 | Mukuuni | Tharaka Nithi |
299 | ADC Namandala | Trans Nzoia |
300 | Brookside | Trans Nzoia |
301 | Cherangany Dairy Ggroup | Trans Nzoia |
302 | Dairy Farmers of Cherangany | Trans Nzoia |
303 | Jjonathan Mayer Bubayi Products | Trans Nzoia |
304 | Kiungani DFCS | Trans Nzoia |
305 | Koitogos DFCS | Trans Nzoia |
306 | Mjenge Jirani Ltd | Trans Nzoia |
307 | Morning Times Coop | Trans Nzoia |
308 | Mubere Coop | Trans Nzoia |
309 | Taito DFCS | Trans Nzoia |
310 | Twiga Farmers | Trans Nzoia |
311 | Lelbren Farmers Cooperative | Uasin Gichu |
312 | Meguun Gaa Cooperative | Uasin Gichu |
313 | Sirikwa Cooling Plant | Uasin Gichu |
314 | Ainabkoi F.C.S | Uasin Gichu |
315 | Tarakwo Dairies Ltd | Uasin Gichu |
316 | Abai Farmers Cooperative | Uasin Gichu |
317 | New Progressive Farmers | Uasin Gichu |
318 | Tuiyoluk Farmers | Uasin Gichu |
319 | Chepkorio Dairy Cooperative | Uasin Gichu |
320 | Metkei Farmers Cooperative | Uasin Gichu |
321 | Kapteren Farmers Coop | Uasin Gichu |
322 | Cheptongei Farmers | Uasin Gichu |
323 | Bronjo Dairy Cooperative | Uasin Gichu |
324 | Kibigos Farmers Cooperative | Uasin Gichu |
325 | Kaptalamwa Cooperative | Uasin Gichu |
326 | Chepkatet Dairy CooperaTIVE | Uasin Gichu |
327 | Sugoi F.C.S | Uasin Gichu |
328 | Hilvest Dairy Cooperative | Uasin Gichu |
329 | Lelan Dairy Limited | West Pokot |
330 | Kapsangar Kalya FCS | West Pokot |
331 | Kiptabuk FCS | West Pokot |
332 | Muruny FCS | West Pokot |
334 | Muruny FCS | West Pokot |
335 | Muruny FCS | West Pokot |
Milk Producers GroupsDairy-admin2020-08-10T10:41:48+00:00